口径 [外径と肉厚の表を見る]
サイズ 外径(Φ) 肉厚(t)
8A(1/4B) 13.8 3
6A(1/8B) 10.5 2.4
10A(3/8B) 17.3 3.2
15A(1/2B) 21.7 3.7
20A(3/4B) 27.2 3.9
25A(1B) 34.0 4.5
32A(11/4B) 42.7 4.9
40A(11/2B) 48.6 5.1
50A(2B) 60.5 5.5
65A(21/2B) 76.3 7
80A(3B) 89.1 7.6
100A(4B) 114.3 8.6
125A(5B) 139.8 9.5
150A(6B) 165.2 11

back-top