口径 [外径と肉厚の表を見る]
サイズ 外径(Φ) 肉厚(t)
6A(1/8B) 10.5 2.2
8A(1/4B) 13.8 2.4
10A(3/8B) 17.3 2.8
15A(1/2B) 21.7 3.2
20A(3/4B) 27.2 3.4
25A(1B) 34.0 3.9
32A(11/4B) 42.7 4.5
40A(11/2B) 48.6 4.5
50A(2B) 60.5 4.9
65A(21/2B) 76.3 6
80A(3B) 89.1 6.6
100A(4B) 114.3 7.1
125A(5B) 139.8 8.1
150A(6B) 165.2 9.3

back-top