口径 [外径と肉厚の表を見る]
サイズ
外径(Φ)
肉厚(t)
15A(1/2B)
21.7
2.8
20A(3/4B)
27.2
2.8
25A(1B)
34.0
3.2
32A(11/4B)
42.7
3.5
40A(11/2B)
48.6
3.5
50A(2B)
60.5
3.8
| サイズ | 外径(Φ) | 肉厚(t) |
|---|---|---|
| 15A(1/2B) | 21.7 | 2.8 |
| 20A(3/4B) | 27.2 | 2.8 |
| 25A(1B) | 34.0 | 3.2 |
| 32A(11/4B) | 42.7 | 3.5 |
| 40A(11/2B) | 48.6 | 3.5 |
| 50A(2B) | 60.5 | 3.8 |







