口径											[外径と肉厚の表を見る]
						
							
															
																			サイズ 
																			外径(Φ) 
																			肉厚(t) 
																			内径(Φ) 
																			被覆外径(Φ) 
																	 
															
																			15A(1/2B) 
																			21.7 
																			2.8 
																			13.1 
																			25.7 
																	 
															
																			20A(3/4B) 
																			27.2 
																			2.8 
																			18.6 
																			31.0 
																	 
															
																			25A(1B) 
																			34.0 
																			3.2 
																			24.6 
																			37.8 
																	 
															
																			32A(11/4B) 
																			42.7 
																			3.5 
																			32.7 
																			46.3 
																	 
															
																			40A(11/2B) 
																			48.6 
																			3.5 
																			38.6 
																			52.0 
																	 
															
																			50A(2B) 
																			60.5 
																			3.8 
																			49.9 
																			63.7 
																	 
															
																			80A(3B) 
																			89.1 
																			4.2 
																			76.7 
																			92.3 
																	 
															
																			100A(4B) 
																			114.3 
																			4.5 
																			101.3 
																			118.3 
																	 
															
																			65A(21/2B) 
																			76.3 
																			4.2 
																			64.9 
																			79.5 
																	 
															
																			125A(5B) 
																			139.8 
																			4.5 
																			126.8 
																			143.8 
																	 
														
						
									
				
				
			
		| サイズ | 外径(Φ) | 肉厚(t) | 内径(Φ) | 被覆外径(Φ) | 
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2B) | 21.7 | 2.8 | 13.1 | 25.7 | 
| 20A(3/4B) | 27.2 | 2.8 | 18.6 | 31.0 | 
| 25A(1B) | 34.0 | 3.2 | 24.6 | 37.8 | 
| 32A(11/4B) | 42.7 | 3.5 | 32.7 | 46.3 | 
| 40A(11/2B) | 48.6 | 3.5 | 38.6 | 52.0 | 
| 50A(2B) | 60.5 | 3.8 | 49.9 | 63.7 | 
| 80A(3B) | 89.1 | 4.2 | 76.7 | 92.3 | 
| 100A(4B) | 114.3 | 4.5 | 101.3 | 118.3 | 
| 65A(21/2B) | 76.3 | 4.2 | 64.9 | 79.5 | 
| 125A(5B) | 139.8 | 4.5 | 126.8 | 143.8 | 

 
						 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							





