口径 [外径と肉厚の表を見る]
サイズ
外径(Φ)
肉厚(t)
15A(1/2B)
21.7
4.7
20A(3/4B)
27.2
5.5
25A(1B)
34.0
6.4
32A(11/4B)
42.7
6.4
40A(11/2B)
48.6
7.1
50A(2B)
60.5
8.7
65A(21/2B)
76.3
9.5
80A(3B)
89.1
11.1
100A(4B)
114.3
13.5
125A(5B)
139.8
15.9
150A(6B)
165.2
18.2
| サイズ | 外径(Φ) | 肉厚(t) |
|---|---|---|
| 15A(1/2B) | 21.7 | 4.7 |
| 20A(3/4B) | 27.2 | 5.5 |
| 25A(1B) | 34.0 | 6.4 |
| 32A(11/4B) | 42.7 | 6.4 |
| 40A(11/2B) | 48.6 | 7.1 |
| 50A(2B) | 60.5 | 8.7 |
| 65A(21/2B) | 76.3 | 9.5 |
| 80A(3B) | 89.1 | 11.1 |
| 100A(4B) | 114.3 | 13.5 |
| 125A(5B) | 139.8 | 15.9 |
| 150A(6B) | 165.2 | 18.2 |







