口径 [外径と肉厚の表を見る]
サイズ
外径(Φ)
肉厚(t)
6A(1/8B)
10.5
2.0
8A(1/4B)
13.8
2.0
10A(3/8B)
17.3
2.0
15A(1/2B)
21.7
3.0
20A(3/4B)
27.2
3.0
25A(1B)
34.0
3.0
32A(11/4B)
42.7
3.5
40A(11/2B)
48.6
3.5
50A(2B)
60.5
3.5
65A(21/2B)
76.3
4.0
80A(3B)
89.1
4.0
100A(4B)
114.3
4.0
125A(5B)
139.8
5
150A(6B)
165.2
5.0
| サイズ | 外径(Φ) | 肉厚(t) |
|---|---|---|
| 6A(1/8B) | 10.5 | 2.0 |
| 8A(1/4B) | 13.8 | 2.0 |
| 10A(3/8B) | 17.3 | 2.0 |
| 15A(1/2B) | 21.7 | 3.0 |
| 20A(3/4B) | 27.2 | 3.0 |
| 25A(1B) | 34.0 | 3.0 |
| 32A(11/4B) | 42.7 | 3.5 |
| 40A(11/2B) | 48.6 | 3.5 |
| 50A(2B) | 60.5 | 3.5 |
| 65A(21/2B) | 76.3 | 4.0 |
| 80A(3B) | 89.1 | 4.0 |
| 100A(4B) | 114.3 | 4.0 |
| 125A(5B) | 139.8 | 5 |
| 150A(6B) | 165.2 | 5.0 |







